起重机主要技术参数 | SQ8SK3Q | 单位 |
最大起升质量 | 8000 | Kg |
最大起重力矩 | 20 | T.M |
推荐功率 | 27 | Kw |
液压系统最大流量 | 55 | L/min |
液压系统额定压力 | 27 | MPa |
油箱容积 | 160 | L |
起重机自重 | 3300 | Kg |
安装空间 | 1200 | mm |
回转角度 | 360度全回转 | 。 |
徐工8吨四节双联泵臂性能参数表:
热销程力吊机8吨东风随车吊采用东风 -- 专底原厂底盘、玉柴YC6JA180-50马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为9000×2500×3850、货厢长度5.6米、轴距5150,可装8吨吊机。热销程力吊机8吨东风随车吊整车型号为EQ5160JSQGZ5D,有燃油达标公告,该随车吊是8吨吊机中的爆款,经济实惠,外观精典
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5160JSQGZ5D随车起重运输车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5160JSQGZ5D | 目录序号: | 115 |
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4105,4170(Kg) | 整备质量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 5600,5800×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 28/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/2580,1250/2330,1250/2600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5150(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | 后轮距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装驾驶室遮阳板,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm,离地高度540,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 | ||
底盘EQ1160GZ5DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1940,1900,1810,1965 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
上一篇:三环8吨程力随车吊(山区专用)
下一篇:没有了